Описание
Разработано несколько типов вибропитателей, отличающихся конструктивным исполнением, производительностью, длиной транспортирования.
Применение в отраслях:
Питатели могут применяться в горной, металлургической, строительной, химической, пищевой и других отраслях промышленности для выгрузки руды, каменного угля, песка, инертных материалов, минеральных удобрений, сахара-песка, какао-бобов, чая, мармелада, ароматизаторов и др..
Преимущества питателей вибрационных ПВ
Регулируемая производительность
Возможность регулирования производительности
Простота
Простота и удобство обслуживания
Низкие энергозатраты
Низкие затраты на электроэнергию
Надежность
Надежность и безопасность работы
Техническое описание
Работа вибропитателя происходит следующим образом. Материал из бункера через направляющую воронку загружается в лоток и под действием направленной вибрации перемещается по дну лотка в направлении разгрузки.
Амплитуда колебаний (скорость транспортирования) регулируется изменением статических моментов дебалансов вибраторов, для регулирования частоты вибрации может применяться частотный преобразователь.
Питатели изготавливаются в опорном, подвесном или опорно-подвесном исполнениях.

Вибропитатель ПВ-0,1/0,75
Показатели | Обозначение |
---|---|
ПВ-0,1/0,75-К-512 | |
Размеры лотка (ширина х длина), мм | 100х750 |
Производительность, м3/ч, не более | 0,05…0,16 |
Мощность привода, кВт | 0,044 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм | 753х282х225 |
Масса, кг | 18 |
Вибропитатели ПВ-0,18
Показатели | Обозначение | |||
---|---|---|---|---|
ПВ-0,18/1-К-645 | ПВ-0,18/2,4-К-660 | ПВ-0,18/2,35-К-616 | ПВ-0,18/2,6-К-661 | |
Размеры лотка (ширина х длина), мм | 182х1000 | 178х2400 | 178х2350 | 178х2600 |
Производительность, м3/ч, не более | 15 | 8 | 8 | 8 |
Мощность привода, кВт | 2х0,17 | 2х0,3 | 2х0,3 | 2х0,3 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм | 1243х460х546 | 2647х460х584 | 2597х460х584 | 2847х460х584 |
Масса, кг | 104 | 188 | 165 | 193 |
Вибропитатели ПВ-0,18
Пылеплотное исполнение, футерованный лотокПоказатели | Обозначение | |
---|---|---|
ПВ-0,18/3-К-681 | ПВ-0,18/3,5-К-663 | |
Размеры лотка (ширина х длина), мм | 182х3000 | 142х3500 |
Производительность, м3/ч, не более | 15 | 8 |
Мощность привода, кВт | 2х0,3 | 2х0,3 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм | 3246х460х730 | 3745х450х689 |
Масса, кг | 203 | 185 |

Вибропитатель ПВ-0,2/1,5
Показатели | Обозначение |
---|---|
ПВ-0,2/1,5-К-837 | |
Размеры лотка (ширина х длина), мм | 200х1500 |
Производительность, м3/ч, не более | 10 |
Мощность привода, кВт | 2х0,17 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм | 1780х602х580 |
Масса, кг | 111 |

Вибропитатель ПВ-0,22/1
Показатели | Обозначение |
---|---|
ПВ-0,22/1-К-504 | |
Размеры лотка (ширина х длина), мм | 220х1000 |
Производительность, м3/ч, не более | 7 |
Мощность привода, кВт | 2х0,085 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм | 1062х388х475 |
Масса, кг | 39 |

Вибропитатели ПВ-0,36
Показатели | Обозначение | ||
---|---|---|---|
ПВ-0,36/2,7-К-843 | ПВ-0,36/4,4-К-845 | ПВ-0,36/4,4-К-845 | |
Размеры лотка (ширина х длина), мм | 360х2700 | 360х3300 | 360х4400 |
Производительность, м3/ч, не более | 12 | 12 | 12 |
Мощность привода, кВт | 2х0,3 | 2х0,3 | 2х0,36 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм | 3520х640х882 | 3745х450х689 | 4622х640х954 |
Масса, кг | 252 | 279 | 394 |

Вибропитатели ПВ-0,4
Показатели | Обозначение | |
---|---|---|
ПВ-0,4/0,8-К-794 | ПВ-0,4/1,7-К-779 | |
Размеры лотка (ширина х длина), мм | 400х800 | 400х1700 |
Производительность, м3/ч, не более | 30 | 5 |
Мощность привода, кВт | 2х0,3 | 2х0,35 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм | 1120х738х875 | 2440х11140х1130 |
Масса, кг | 284 | 360 |

Вибропитатель ПВ-0,86/1,25
Показатели | Обозначение |
---|---|
ПВ-0,86/1,25-К-1050 | |
Размеры лотка (ширина х длина), мм | 860х1250 |
Производительность, м3/ч, не более | 155 |
Мощность привода, кВт | 2х1,1 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм | 1781х1020х1201 |
Масса, кг | 910 |